Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
20-Apr-2020 | Influência do Exercicio Físico e da Nutrição na Sarcopenia | Loureiro, Maria Helena Vieira Soares | doctoralThesis | openAccess |
18-Dec-2017 | Papel do exercício físico no perfil sintomatológico, na qualidade de vida e na saúde de crianças com perturbações do espectro do autismo | Toscano, Chrystiane Vasconcelos Andrade | doctoralThesis | openAccess |
19-Sep-2019 | Visão e Controlo Motor: Influência da Visão no Controlo da Corrida de Trail | Gomes, Ricardo Miguel Matias | doctoralThesis | openAccess |
18-Feb-2019 | Efeito de métodos de oclusão vascular periférica associados ao treino de baixa resistência na força muscular de mulheres idosas | Letieri, Rubens Vinícius | doctoralThesis | embargoedAccess |
9-Jul-2018 | Análise das competências no resgate aquático e na administração da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de nadadores salvadores portugueses ao longo da época estival | Marques, Olga Sofia Gaboleiro | doctoralThesis | embargoedAccess |
9-Jul-2019 | Composição corporal e desempenho em protocolos ergométricos de curta e média duração: estudo em atletas masculinos de desportos de combate | Silva, Miguel Alexandre Guerreiro Leitão da | doctoralThesis | openAccess |
2-Apr-2018 | Jogos, Emoções, Cultura e Educação Física: análise das emoções em estudantes universitários | Rodrigues, Mário Duarte Maia | doctoralThesis | embargoedAccess |
15-Jan-2019 | O jovem futebolista brasileiro em transição para a alta competição: estudo aplicado ao Estado do Rio Grande do Norte | Silva, Marcelo Henrique Alves Ferreira da | doctoralThesis | openAccess |
14-Feb-2019 | Isokinetic knee joint muscles strength | Duarte, João Pedro Marques | doctoralThesis | openAccess |
24-Jun-2019 | Portugal e o modelo europeu do desporto: estatísticas e constrangimentos | Godinho, Ana Filipa Evaristo Mendes | doctoralThesis | openAccess |
19-Jun-2018 | Medication, Exercise and Quality of Life in Older Adults | Baptista, Liliana Carina Pereira | doctoralThesis | embargoedAccess |
17-Apr-2018 | A influência circadiana, tipo de bicicleta e piso - estudo comparativo de parâmetros fisiológicos e biomecânicos em ciclistas de BTT | Silveira, António Manuel da Silva da | doctoralThesis | embargoedAccess |
4-May-2018 | Avaliação de parâmetros vasculares e hemodinâmicos numa população idosa - efeito do exercício continuado | Santos, Helder Gonçalves Fernandes dos | doctoralThesis | embargoedAccess |
21-Jun-2017 | Desporto e envelhecimento ativo: efeitos do treino físico realizado ao longo da vida sobre a imunosenescência em atletas master | Minuzzi, Luciele Guerra | doctoralThesis | openAccess |
13-Jul-2017 | Estudo auxológico e ecológico da coordenação motora de crianças em idade pré-puberal | Luz, Leonardo Gomes de Oliveira | doctoralThesis | openAccess |
9-Mar-2017 | Estudo multidimensional de adolescentes da cidade de Maceió - Brasil | Silva, Maria Elizabete de Andrade | doctoralThesis | openAccess |
2-Dec-2016 | Exercício físico, marcadores biológicos e de qualidade de vida em pessoas com esquizofrenia | Oliveira, Emanuel Antunes de | doctoralThesis | openAccess |
18-May-2016 | Multidisciplinary Study of Performance Characteristics in Soccer Goalkeepers | Gonçalves, Ricardo Rebelo | doctoralThesis | openAccess |
11-Nov-2016 | Avaliação das Aprendizagens no Ensino Secundário: conceções, práticas e usos | Nobre, Paulo Renato Bernardes | doctoralThesis | openAccess |
11-Nov-2016 | O trabalho dos professores: profissionalismo, uso do tempo e controlo no ensino secundário | Coelho, Miguel Ângelo Sousa Fachada Domingues | doctoralThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60