Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 108
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
| 18-Oct-2015 | The Special One: fenomenologia do herói desportivo | Reis, Carlos | article; publishedVersion | openAccess |
| 2017 | Study of the moderating effect of parenting styles on the relationship between social anxiety and depressive symptomatology in adolescents | Silva, Matos, A.P. E. ; Ramos, Lopes, J. V. | article | openAccess |
| 2018 | Social Media Disorder Scale – Short Form (SMDS-SF): Estudo de algumas propriedades psicométricas em jovens adultos portugueses | Costa, Matos, A.P. L. | article | openAccess |
| 2018 | O efeito moderador da satisfação com a vida na associação entre a qualidade da relação pais/filhos(as) e depressão na adolescência | Costa, Bárbara Salgado ; Matos, Ana Paula ; Costa, José Joaquim | article | openAccess |
| 2018 | Regulação emocional e qualidade do relacionamento com os pais como preditoras de sintomatologia depressiva em adolescentes | Antunes, Joana ; Matos, Ana Paula ; Costa, José Joaquim | article | openAccess |
| Mar-2018 | Que fatores psicossociais se associam à realização do teste ao VIH? | Martins, Alexandra ; Chaves, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
| Mar-2018 | Estudos psicométricos da versão portuguesa do Transition Readiness Assessment Questionnaire (TRAQ) | Meira, Juliana ; Nazaré, Bárbara ; Silva, Neuza | article | openAccess |
| 22-Nov-2016 | Self-compassion and emotional intelligence in adolescence: a multigroup mediational study of the impact of shame memories on depressive symptoms | Castilho, Paula ; Carvalho, Sérgio ; Marques, Sara ; Pinto-Gouveia, José | article | openAccess |
| 2014 | Trajetórias relacionais e reprodutivas conducentes à gravidez na adolescência: A realidade nacional e regional portuguesa. | Raquel, Pires ; Joana, Pereira ; Anabela, Araújo-Pedrosa ; Teresa, Bombas ; Duarte, Vilar ; Lisa, Vicente ; Maria Cristina, Canavarro | article | openAccess |
| 2015 | Contributo de fatores individuais, sociais e ambientais para a decisão de prosseguir uma gravidez não planeada na adolescência: Um estudo caracterizador da realidade portuguesa | Raquel, Pires ; Joana, Pereira ; Anabela, Araújo-Pedrosa ; Duarte, Vilar ; Lisa, Vicente ; Maria Cristina, Canavarro | article | openAccess |
| 2012 | Risk factors for school failure: the relevance of student’s psychological and behavioral variables | Miguel, Rita Ramos ; Rijo, Daniel ; Lima, Luiza Nobre | article | openAccess |
| 2014 | Validação da versão reduzida da escala de comportamento interpessoal para adolescentes Portugueses | Vagos, Paula ; Pereira, Anabela ; Arrindell, Willem | article | openAccess |
| 2015 | The prevalence of personality disorders in Portuguese male prison inmates: Implications for penitentiary treatment | Brazão, Nélio ; Da Motta, Carolina ; Rijo, Daniel ; Pinto-Gouveia, José | article | openAccess |
| 2013 | Insucesso escolar e factores de risco do aluno - validação de uma medida de autorresposta numa amostra alargada de alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico | Miguel, Rita ; Rijo, Daniel ; Nobre-Lima, Luiza | article | openAccess |
| 2016 | Promoção do papel do professor como gestor de comportamentos sociais | Vagos, Paula ; Rijo, Daniel ; Isabel, Santos | article | openAccess |
| 2014 | A versão específica da Escala de Medo de Avaliação Negativa – Dimensionalidade e características psicométricas numa amostra de adolescentes | Correia, Luisa ; Vagos, Paula ; Rijo, Daniel | article | openAccess |
| 2017 | Development and psychometric properties of the additional facets of the European Portuguese version of the WHOQOL-SRPB (Spirituality, religiousness and personal beliefs) | Catré, Maria Nazarete Costa ; Ferreira, Joaquim Armando ; Pessoa, Teresa ; Catré, Acácio ; Catré, Maria Costa ; Pereira, Marco | article | openAccess |
| 2014 | Parental positive meaning-making when caregiving for children with asthma | Silva, Neuza ; Carona, Carlos ; Crespo, Carla ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
| 2017 | Locus de controlo e adesão terapêutica em adultos emergentes e adultos com condições crónicas de saúde: O papel moderador do grupo etário | Reis, Jéssica ; Pires, Raquel ; Silva, Neuza | article | openAccess |
| 2017 | Adaptação da Escala de Crenças Disfuncionais face à Maternidade para a população portuguesa: Estudos psicométricos | Costa, Catarina ; Rodrigues, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 108