Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 252
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
13-Sep-2012 | Energia para a Sustentabilidade — Desenvolvimento de Programa de Identidade Visual | Santos, Tiago José Miranda | masterThesis | openAccess |
2004 | Implementação e automação de sistemas de dedução | Aires, Jorge Adriano Branco | masterThesis | openAccess |
7-Sep-2015 | Uso de Bluetooth Smart e de aplicações móveis para melhorar a experiência de compra dentro de superfícies comerciais | Aguiar, Joao Silva | masterThesis | openAccess |
20-Jul-2011 | Plataforma de Internet TV: aplicação PC | Amaral, Mario Hugo Cardoso | masterThesis | closedAccess |
13-Sep-2013 | Tipografia Expressiva | Veríssimo, Tiago Manuel Andrade | masterThesis | openAccess |
16-Sep-2013 | Tipos da Rua | Cunha, Jose Maria Figueiredo Cardoso Pereira da | masterThesis | openAccess |
11-Sep-2014 | Uma plataforma online para cursos de design e multimédia da Universidade de Coimbra | Saraiva, Joao Pedro Sousa | masterThesis | openAccess |
16-Jul-2015 | Wizdee Discovery - Colaboração e Personalização | Mateus, Tiago José Pereira dos Santos | masterThesis | openAccess |
9-Sep-2014 | Towards Energy Efficient Multimedia Streaming in Mobile Devices | Correia, Bruno Filipe Ferreira | masterThesis | openAccess |
20-Jul-2015 | Ubiwhere Information System: User Experience num Sistema de Informação | Lousado, Adriana Sofia Medina | masterThesis | openAccess |
18-Sep-2013 | Wireless Sensor Networks Monitoring Tool | Soares, Augusto | masterThesis | openAccess |
8-Jul-2014 | WISE- Web Information System Enterprise | Barrigas, Hugo Filipe Guedes | masterThesis | openAccess |
4-Feb-2016 | Web application for interoperability testing of web services | Martins, Bruno Miguel Filipe | masterThesis | openAccess |
7-Sep-2015 | TIME LINK Developer (Aplicações Web em Java) | Silva, Paulo Alexandre Duarte da | masterThesis | openAccess |
13-Jul-2015 | Visualization and analysis of geographic information: algorithms and data structures | Valença, João dos Santos | masterThesis | openAccess |
16-Sep-2015 | Visualization techniques for Big Data | Amaro, Hugo Dinis Pereirinha da Silva | masterThesis | openAccess |
10-Sep-2013 | Visualisation of Flows of Information | Kamolov, Ruslan | masterThesis | openAccess |
7-Jul-2014 | Visualização de Dados de Missões Aeroespaciais | Amaral, Ivo Miguel Botelho | masterThesis | openAccess |
11-Sep-2014 | Visualization for Genetic Algorithms | Cruz, António Malta Lopes da | masterThesis | openAccess |
13-Jul-2015 | UX Express | Jesus, Miguel Filipe Rodrigues de | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 252
Recent Submissions